各市、区人民政府办公室,镇江新区、高新区党政办,市各有关部门:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函﹝2019﹞60号)要求,为认真做好2020年全市政府信息公开年度报告编制和发布工作, 现就有关事项通知如下:
一、精心组织实施
编制发布政府信息公开年度报告,是一项制度安排,对推进政务公开,提升政府治理能力和治理水平具有重要意义。各地各部门务必高度重视,认真按照有关规定要求,加强领导、精心组织,准确规范填写有关统计数据信息,全面完整反映政府相关工作,文风朴实、严谨、精炼,确保形成内容全面、数据详实、重点突出的年度报告。
二、规范格式内容
严格按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》规定的格式要求编制年度报告。要把《镇江市人民政府办公室关于做好2020年政务公开重点工作的通知》中涉及各地、各部门的重点工作完成情况纳入报告内容。要加强对报告统计数据的审核,对统计信息中涉及的行政事业性收费、政府集中采购、行政复议、行政诉讼等情况,应与有关部门沟通确认。具体执行过程中遇到疑难事项,要及时向上级或本级政府信息公开工作主管部门报告。
三、按时发布报送
(一)各地、市各有关部门(名单附后)要根据《信息公开条例》第49条的规定,按时向社会公布2020年政府信息公开工作年度报告,并在规定时间前向市政府办公室政务公开办报告。市政府网站政务公开专栏将汇总展示各地和市各部门的年度报告。
(二)为准确掌握全市政府信息公开相关数据,请相关单位及时填报附件2、3两张表格,并于1月15日前反馈至市政府办公室政务公开办。联系人:戴永建,联系电话(传真):84408509.。
附件:1. 市有关部门名单
2. 2020年度政府信息公开情况统计表
3. 2020年度政府信息公开申请来源统计表
镇江市人民政府办公室
2021年1月7日
附件1
市有关部门名单
市发改委、市教育局、市科技局、市工信局、市民宗局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人社局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文广旅局、市卫健委、市退役军人事务局、市应急管理局、市审计局、市外办、市国资委、市政务办、市市场监管局、市体育局、市统计局、市医保局、市信访局、市地方金融监管局、市机关事务管理局、市税务局
附件2
2020年度政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 条 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
注:本表有关指标说明详见《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(国办发〔2014〕32号)。
附件3
2020年度政府信息公开申请来源统计表
填报单位(盖章):
申请来源 | 申请数(件) | 占比(%) |
一、党政机关 | ||
二、社会团体(含公益组织) | ||
三、企业 | ||
四、宣传媒体 | ||
五、科研院校 | ||
六、公民 | ||
其中:律师 | ||
科研人员 | ||
媒体从业人员 | ||
七、其他 | ||
政府信息公开申请总数 |
填 报 人: 审 核 人:
联系电话: 填报日期: